Kilometry za rok - květen 2001 - jednotlivci
pořadí jméno tým km
1 CHADIM Michal - 9 907
2 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 9 300
3 EBERTOVÁ Hana KPO 8 873
4 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 8 243
5 VEJVODA Josef CKKV 8 000
6 SALAVA Jiří KPO 6 888
7 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 6 806
8 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 6 666
9 PATÁK Karel Bikestore.cz 6 616
10 PINKAVA Eda ZPM Sport 6 423
11 HATAJ Tomáš Ultrasport Sensor 6 276
12 KAVULA Ivan CKKV 6 243
13 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 6 114
14 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 6 064
15 KOLAJA Jan SK BP Lumen 5 956
16 STRAKA Luděk KPO 5 757
17 NEBESKÝ Jan CKKV 5 429
18 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 5 420
19 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 5 308
20 ČECH Michal Peloton 5 004
21 BURDA Jiří CKKV 4 800
22 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 4 614
23 KONŮPKA Vladimír CKKV 4 201
24 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 4 069
25 POLAN Luboš CKKV 4 000
26 MOCEK Petr ETICO 3 986
27 FERENC Zbyněk CKKV 3 800
28 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 3 778
29 NOVOTA Jan CK Pokémon Varnsdorf 3 727
30 POHORALÝ Petr HIC 3 700
31 TUTSCH Jiří CKKV 3 650
32 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 3 560
33 PRUŠA Vítězslav Peloton 3 504
34 SLADKÝ Jiří KPO 3 353
35 MAŠÍNOVÁ Lucie H-H Smíchov 3 333
36 ZIMMEL Václav HIC 3 203
37 PROCHÁZKA Radek KPO 3 151
38 HRABA Pavel CKKV 3 105
39 ČERNOHUB Vladimír CKKV 3 060
40 BENEŠ Vladimír st. CKKV 3 035
41 WEBER Aleš Velointest bike club 3 016
42 KOČANDRLE Petr APK Bikes 2 941
43 HEJNA Jiří - 2 842
44 ŠIMEČEK Viktor Velointest bike club 2 827
45 JENIŠ Jiří - 2 745
46 VÁGNER Martin Vagnerteam 2 745
47 CHYSKÝ Pavel CKKV 2 675
48 MALÁŠEK Michal KPO 2 571
49 OKRUHLICA Petr CKKV 2 519
50 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 2 477
51 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 2 154
52 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 2 100
53 TOMAN Jiří KPC Kralupy 2 086
54 MATĚJÍČEK Otto KPC Kralupy 2 059
55 ŘEZANINA Pavel - 2 001
56 SEHNAL Jiří Humusoft 1 985
57 DVOŘÁK Josef CKKV 1 928
58 MOCEK Zdeněk ETICO 1 905
59 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 1 887
60 BARTOŠ Pavel KPO 1 880
61 JINDRA Jiří EFIS 1 829
62 CHRPA Petr CKKV 1 807
63 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 1 797
64 ŠIMON Josef CKKV 1 748
65 ROULE Vojtěch CKKV 1 732
66-67 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 1 709
66-67 HNILIČKOVÁ Lenka Peloton 1 709
68 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 1 655
69 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 1 602
70 RUCHAŘ Libor SKM 1 600
71 SIEGL Milan KPC Kralupy 1 553
72 SOUKUP Jaroslav CKKV 1 552
73 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 1 534
74 BARTOŠ Zdeněk I-Team 1 519
75 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 1 498
76 BARTOŠ Petr KPO 1 490
77 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 1 443
78 LIPERT Tomáš Scorpios 77 1 420
79 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 1 418
80 JENÍK Milan KPC Kralupy 1 390
81 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 1 383
82 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 1 310
83 TUČEK Milan MAT Team 1 302
84 CEJNAR Ota CKKV 1 260
85 BĚHALÍK Martin CK B&K 1 243
86 JELÍNEK Martin HIC 1 219
87 ZEJMAN Josef Novis TK 1 200
88 JÍLEK Jan Sulíkov 1 133
89 NECHVÍLE Ivan Peloton 1 120
90 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 1 108
91 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 092
92 ZEJDA Jiří CKKV 1 079
93 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 040
94 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 1 035
95 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 1 024
96 KNAPP Jiří - 1 010
97 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 1 003
98 JAROŠ Robert BKZ 913
99 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 891
100 HOSPODKA Zdislav CKKV 875
101 SKÁLA Radim - 857
102 PLACHÝ Miroslav BKZ 850
103 LABSKÝ Zdeněk 4K 825
104 ŠINDELÁŘ Jan 10SCK 805
105 HNILIČKA Jaroslav Peloton 783
106 KINDL Zdeněk CKKV 762
107 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 744
108 KŘESŤAN Zbyněk KPO 698
109 ŘÍHA Miroslav - 692
110 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 631
111 MALÁŠEK Pavel - 630
112 FROLÍK Petr G33 620
113 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 618
114 WICH Martin KPC Kralupy 610
115 HLUBUČEK Tomáš BKZ 575
116 KRÁL Jiří - 548
117 KORYŤÁKOVÁ Lenka - 450
118 KOUTNÍK Jan Scorpios 77 439
119 SEDLÁK Michal KPO 415
120 TŮMA Pavel - 414
121 HOLUB Jaroslav - 400
122 TEJKAL Karel BKZ 307
123 TLOUST Vojtěch G33 300
124 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 287
125 MATUCHA Petr G33 260
126 ŠEBELÍK Karel - 232
127 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 211
128 KOKTA Michal CKKV 199
129 ZEMEN Pavel - 187
130 CÍSAŘ Antonín - 135
131 KRÁLOVÁ Jitka KNO 99
132 SLADKÁ Božena KNO 95
133 KŘESŤAN Robert KPO 94
134 KŘESŤAN Jan KPO 68
135 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 41
136 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 12