Kilometry za rok - říjen 2001 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 SEMENEC Jiří CFC Kladno 22 745
2 NOVOTNÝ Petr Fuji Bike Ranch 18 075
3 EBERTOVÁ Hana KPO 17 723
4 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 17 560
5 CHADIM Michal - 17 468
6 VEJVODA Josef CKKV 17 310
7 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 15 920
8 BURDA Jiří CKKV 13 819
9 KAVULA Ivan CKKV 13 470
10 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 13 328
11 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 12 389
12 STEJSKAL Dušan Protherm 12 210
13 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 12 000
14 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 11 917
15 ČECH Michal Peloton 11 657
16 STRAKA Luděk KPO 11 519
17 KOBLAS Tomáš Ultrasport Sensor 11 510
18 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 11 320
19 NEBESKÝ Jan CKKV 10 560
20 FERENC Zbyněk CKKV 10 488
21 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 10 440
22 PROCHÁZKA Radek KPO 10 077
23 HANZL Jaroslav CKKV 10 025
24 SVOBODA Tomáš PSK Remerx 9 838
25 MUNZAR Zbyněk H-H Smíchov 9 372
26 ČERNOHUB Vladimír CKKV 9 145
27 OKRUHLICA Petr CKKV 8 936
28 JELÍNEK Martin HIC 8 680
29 SKOČDOPOLE František CK ŠupSemŠupTam 8 435
30 PRUŠA Vítězslav Peloton 8 396
31 JENIŠ Jiří - 8 314
32 HRABA Pavel CKKV 8 110
33 HNILIČKOVÁ Lenka Peloton 7 913
34 KONŮPKA Vladimír CKKV 7 905
35 HUDEC Jiří CZT Velouni Rybník 7 785
36 ŘEZANINA Pavel - 7 720
37 BRAMBORA Karel CS Stodůlky 7 562
38 TUTSCH Jiří CKKV 7 500
39 CHYSKÝ Pavel CKKV 7 469
40 BENEŠ Vladimír st. CKKV 7 025
41 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 7 001
42 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 920
43 VÁGNER Martin Vagnerteam 6 884
44 SCHALLER Jan KPC Kralupy 6 669
45-46 LÉBR Petr KC VPŘED 6 600
45-46 POLAN Luboš CKKV 6 600
47 HEJNA Jiří - 6 495
48 SLADKÝ Jiří KPO 6 489
49 MALÁŠEK Michal KPO 6 243
50 RADONSKÝ Petr PSK Remerx 5 773
51 SIEGL Milan KPC Kralupy 5 758
52 VELECHOVSKÁ Lucie st. Kola Štorek Řevnice 5 722
53 ČARŇANSKÝ Ondřej CS Stodůlky 5 720
54 BLAHNÍK Jaroslav - 5 500
55 BULÍČEK Petr BC Uhlířské Janovice 5 414
56 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 5 223
57 DVOŘÁK Josef CKKV 5 120
58 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 106
59 TOMAN Jiří KPC Kralupy 5 065
60 BENEŠ Pavel CKKV 5 056
61 ŠIMON Josef CKKV 4 882
62 JENÍK Milan KPC Kralupy 4 827
63 SKÁLA Radim Scorpios 77 4 776
64 ZAORAL Petr - 4 675
65 LABSKÝ Zdeněk 4K 4 564
66 HNILIČKOVÁ Jana Velo Uni 4 555
67 ALEXANDROVIČ Pavel Srub 4 553
68 HNILIČKA Jaroslav Peloton 4 472
69 BARTOŠ Zdeněk I-Team 4 442
70 MUNZAR Miloš KPO 4 425
71 CHVOJKA Michal Scorpios 77 4 326
72 BARTOŠ Petr KPO 4 300
73 JÍLEK Jan Sulíkov 4 250
74 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 4 211
75 VĚTROVEC Mejla Fako - 4 133
76 SOUKUP Jaroslav CKKV 4 102
77 ROULE Vojtěch CKKV 4 020
78 VANĚK Miloš Kola Štorek Řevnice 3 941
79 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 3 902
80 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 3 876
81 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 840
82 HRAZDÍRA Jan st. Peloton 3 725
83 SEHNAL Jiří Humusoft 3 725
84 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 3 640
85 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 462
86 CHRPA Petr CKKV 3 451
87 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 446
88 WICH Martin KPC Kralupy 3 408
89 BARTOŠ Pavel KPO 3 232
90 HRAZDÍROVÁ Hana Peloton 3 145
91 ZEJDA Jiří CKKV 3 110
92 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 100
93 ŘÍHA Miroslav - 2 874
94 VELECHOVSKÁ Lucie ml. Kola Štorek Řevnice 2 869
95 TLOUST Vojtěch G33 2 698
96 KUREL Vladimír KPC Kralupy 2 697
97 HOSPODKA Zdislav CKKV 2 680
98 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 609
99 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 603
100 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 592
101 JAROŠ Robert BKZ 2 518
102 BRABEC Jan KC VPŘED 2 490
103 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 459
104 ŠIMÁNEK Ladislav CyTri - Praha 2 457
105 CEJNAR Ota CKKV 2 410
106 FROLÍK Petr G33 2 298
107 KNAPP Jiří - 2 286
108 LIPERT Tomáš Scorpios 77 2 254
109 HRABAL Josef - 2 190
110 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 102
111 SKARLANDT Filip - 2 096
112 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 1 991
113 ŠMEJKAL Jindřich KPO 1 935
114 KINDL Zdeněk CKKV 1 818
115 CVRČEK Tomáš Rudy Projekt 1 670
116 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 558
117 HOPA Jan - 1 530
118 ŠEBELÍK Karel - 1 494
119 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 478
120 HRAZDÍRA Jan Peloton 1 335
121 MALÁŠEK Pavel - 1 218
122 PLACHÝ Miroslav BKZ 1 120
123 TOBOLOVÁ Barbora - 1 078
124 PŘÍBRSKÝ Adam KPO  978
125 MATUCHA Petr G33  946
126 ZEMEN Pavel - 931
127 TŮMA Pavel - 824
128 TEJKAL Karel BKZ 805
129 OUŘADA Stanislav KPO 776
130 KŘESŤAN Zbyněk KPO 736
131 CÍSAŘ Antonín - 640
132 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 551
133 BULÍČKOVÁ Veronika BC Uhlířské Janovice 501
134 SLADKÁ Božena KNO 489
135 KRÁLOVÁ Jitka KNO 471
136 KOKTA Michal CKKV 374
137 VAŇKOVÁ Petra Kola Štorek Řevnice 298
138 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 130
139 KŘESŤAN Robert KPO 119