Kilometry za rok - červenec 2003 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 CHADIM Michal - 14 897
2 PROCHÁZKA Radek KPO 14 378
3 ZAHRÁDKA Petr VIESSMANN ZPM 14 176
4 SVOBODA Petr KPO 13 710
5 SEMENEC Jiří CFC Kladno 13 150
6 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 12 490
7 JAGOŠ Václav Cyklo Sport KERN 12 350
8 HANZL Jaroslav CKKV 11 340
9 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 11 282
10 VEJVODA Josef CKKV 11 071
11 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 11 062
12 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 11 012
13 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 11 000
14 ZEMAN Miroslav Titan Wils Race Team 10 321
15 RYNT Pavel - 10 300
16 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 10 041
17 UNZEITIG Martin Cykloklub Morava 9 828
18 BURDA Jiří CKKV 9 782
19 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 9 674
20 KAVULA Ivan CKKV 9 617
21 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 9 505
22 GONDA Pavel KPO 9 238
23 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 9 219
24 VAŇ Václav CK Rakovník 9 185
25 OKRUHLICA Petr CKKV 9 168
26 KEREKEŠ Martin - 9 135
27 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 9 106
28 SVOBODA Josef - 9 100
29 DVOŘÁK Jiří BIKEHILL Prostějov 9 000
30 JOKL Jiří H-H Smíchov 8 754
31 KLETEČKA Tomáš Bike Ranch Racing Team 8 707
32 VAVRA Marek SoS 8 370
33 MARÁČEK David KPC Kralupy 8 255
34 MACH Tomáš KPC Kralupy 8 162
35 SLOBODA Jozef - 8 100
36 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 8 072
37 ČECH Michal SaZ Plzeň 7 695
38 ŠKLÍBA Martin SKP Česká Lípa 7 646
39 FERENC Zbyněk CKKV 7 602
40 CHYSKÝ Pavel CKKV 7 557
41 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 7 390
42 VRABEC Lukáš KPC Kralupy 7 351
43 RÁŽ Michal CK Rakovník 7 348
44 ČERNOHUB Vladimír CKKV 7 267
45 POLAN Luboš CKKV 7 235
46 JOKEL Lubomír Běchovice 7 191
47 BRYNDA Jiří CKKV 7 091
48 DUCHÁČ David KPO 7 000
49 BULÍN Jan KPC Kralupy 6 960
50 ŠVEC Petr KPO 6 929
51 SKÁLA Jan Trutnov 6 840
52 HERDA Jan Dobrichov 6 832
53 PROCHÁZKA Jan KPO 6 792
54 MENČL Josef KPC Kralupy 6 573
55 STUDENOVSKÝ Martin KPO 6 558
56 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 6 482
57 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 6 423
58 JENÍK Milan KPC Kralupy 6 370
59 NEBESKÝ Jan CKKV 6 360
60 ŠPOLC Milan KPO 6 319
61 STRAKA Luděk KPO 6 317
62 VRANÝ Jiří BASTR Team 6 222
63 GINZEL Petr - 6 130
64 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 6 000
65 HRABA Pavel CKKV 5 861
66 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 5 791
67 VOTAVA Adam FASCON 5 490
68 VÁGNER Martin Vagnerteam 5 420
69 LORENC Michal Vršovice 5 360
70 SVOBODA Marek - 5 106
71 TOMAN Jiří KPC Kralupy 5 096
72 VELE Václav Liapor 5 085
73 ROULE Vojtěch CKKV 5 059
74 VAŇKOVÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 5 058
75 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 5 018
76 SIEGL Milan KPC Kralupy 4 899
77 JINDRA Jiří EFIS sport 4 892
78 POKORNÝ Jiří FASCON 4 812
79 TÁCHA Petr KPC Kralupy 4 793
80 TUTSCH Jiří CKKV 4 760
81 MACHALOVÁ Olí - 4 643
82 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 4 501
83 BLAHNÍK Jaroslav - 4 500
84 FOJT Milič - 4 488
85 KUBAT Zdeněk BIKEHILL Prostějov 4 450
86 SEIDL Ondřej H.I.C. Markus 4 407
87 STŘÍTESKÝ Jan BIKEHILL Prostějov 4 396
88 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 4 302
89 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 4 276
90 JÍLEK Jan Sulíkov 4 260
91 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 4 248
92 VAŠÁK Petr KPO 4 219
93 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 4 146
94 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 4 140
95 SLADKÝ Jiří KPO 4 125
96 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 4 100
97 TIEFENBACH Jan H-H Smíchov 3 891
98 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 3 880
99 BERKA Karel KPC Kralupy 3 816
100 ZAORAL Petr Kalbi z Jablonce 3 813
101 JANOUŠ Petr CFC Kladno 3 800
102 PRUTKAY Ivan SRATCH 3 780
103 BARTOŠ Petr KPO 3 726
104 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 3 638
105 KOUŘIMSKÝ Pavel - 3 573
106 WICH Martin KPC Kralupy 3 562
107 HNILIČKA Jaroslav Peloton 3 519
108-109 HRABAL Josef SoS 3 500
108-109 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 3 500
110 KŘÍŽ Radim SoS 3 462
111 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 3 455
112 FIGALA Jiří SoS 3 427
113 ČARŇANSKÝ Ondřej CSC Tiscali 3 408
114 KVAKA Radim - 3 385
115 VELECHOVSKÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 3 248
116 SKÁLA Radim Scorpios 77 3 208
117 BENEŠ Vladimír ml. CKKV 3 178
118 ŠEJNOHA Pavel - 3 144
119 JÍLEK Tomáš Sulíkov 3 103
120 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 3 097
121 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 3 048
122 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 3 026
123 PLEVA Martin Turbošnek team 3 020
124 MASÁK Lukáš KPO 2 876
125 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 2 870
126 SKARLANDT Filip - 2 868
127 KONŮPKA Vladimír CKKV 2 828
128 JAKOUŠ Josef Scorpios 77 2 753
129 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 2 746
130 DVOŘÁK Pavel BIKEHILL Prostějov 2 704
131 MÜLLEROVÁ Jitka KPO 2 701
132 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 2 681
133 SCHALLER Jan KPC Kralupy 2 675
134 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 2 657
135 PAVLÍK Dušan Turbošnek team 2 649
136 ŠTEFAN Ladislav KPO 2 615
137 DOKONALOVÁ Ilona - 2 552
138 KOBÍK Petr - 2 549
139 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 2 518
140 KARHAN Miloš KPC Kralupy 2 498
141 ŘÍHA Miroslav - 2 415
142 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 2 283
143 CMÍRAL Pavel - 2 245
144 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 221
145 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 2 160
146 MALÁŠEK Michal KPO 2 112
147-148 KUREL Vladimír KPC Kralupy 2 036
147-148 SUCHÁ Kareřina KPO 2 036
149 MAKOVCOVÁ Dana - 2 034
150 KARHÁNEK David BIKEHILL Prostějov 2 000
151 PUTÍK Jiří BASTR team 1 955
152 KOUŘIMSKÝ Karel - 1 952
153 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 1 930
154 ŠTAJNRT Pavel SoS 1 920
155 DVOŘÁK Vladimír BKZ 1 801
156 HLUBUČEK Tomáš BKZ 1 710
157 HOFMANN Petr - 1 700
158 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 1 613
159 ŠIDLÁK Jaroslav - 1 604
160 MIKYNA Lukáš KPO 1 535
161 FRANTA Luboš - 1 526
162 SEDLÁČKOVÁ Monika - 1 455
163 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 1 431
164 VÁGNER Marek Vagnerteam 1 422
165 SKŘIVAN Michal Vinohradské šlapky 1 406
166 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 1 405
167 PAVLÍK Ladislav - 1 284
168 BENEŠ Vladimír st. CKKV 1 255
169 TOMÁŠ Petr - 1 245
170 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 1 080
171 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 1 077
172 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 032
173 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 990
174 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 966
175-176 DATEL Roman Vinohradské šlapky 876
175-176 JAROŠ Robert BKZ 876
177 ZEMEN Pavel - 870
178 NEHASIL Jan KPO 829
179 FROLÍK Petr G33 622
180 KNAPP Jiří - 619
181 ZÁLOHA Radek Vinohradské šlapky 612
182 ŠÍMA Jaroslav KČT Štětí 548
183 HOCK Jiří Sulíkov 491
184 TLOUŠŤ Vojtěch G33 488
185 BIROŠČÁK Marian - 449
186 SLADKÁ Božena KNO 250
187 PRAVDA Michal Vinohradské šlapky 177
188 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 172
189 KRÁLOVÁ Jitka KNO 144
190 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 92
191 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 6