Kilometry za rok - říjen 2003 - jednotlivci
pořadí

jméno

tým

km
1 CHADIM Michal - 20 779
2 SEMENEC Jiří CFC Kladno 19 460
3 PROCHÁZKA Radek KPO 18 903
4 SVOBODA Petr KPO 18 553
5 JAGOŠ Václav Cyklo Sport KERN 18 200
6 ZAHRÁDKA Petr VIESSMANN ZPM 17 839
7 ŠVEHLA Pavel H-H Smíchov 16 904
8 VEJVODA Josef CKKV 16 302
9 ŠNAJDR Jan CFC Kladno 16 120
10 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 15 485
11 RYNT Pavel - 15 000
12 ZEMAN Miroslav Titan Wils Race Team 14 814
13 JELÍNEK Tomáš CS Stodůlky 14 640
14 LIKUSOVÁ Dagmar KPO 14 474
15 JEŽEK Antonín KC Nové Strašecí 14 400
16 JELÍNEK Vladimír Cyklo Sport KERN 14 322
17 HANZL Jaroslav CKKV 13 940
18 KEREKEŠ Martin - 13 521
19 BURDA Jiří CKKV 13 300
20 VOJTĚCHOVSKÝ Ondřej KPO 13 181
21 KOVAŘÍK Oldřich CKKV 12 903
22 KAVULA Ivan CKKV 12 804
23 MACH Tomáš KPC Kralupy 12 591
24 HNILIČKOVÁ Lenka H.I.C. Markus 12 547
25 UNZEITIG Martin Cykloklub Morava 12 514
26 OKRUHLICA Petr CKKV 12 094
27 DVOŘÁK Jiří BIKEHILL Prostějov 12 000
28 SVOBODA Josef - 11 800
29 VAŇ Václav CK Rakovník 11 778
30 JOKEL Lubomír Běchovice 11 590
31 JIRÁSEK Jaroslav KC Nové Strašecí 11 530
32 NEBESKÝ Jan CKKV 11 300
33 FERENC Zbyněk CKKV 11 267
34 ŠKLÍBA Martin SKP Česká Lípa 11 182
35 JOKL Jiří H-H Smíchov 11 122
36 KLETEČKA Tomáš Bike Ranch Racing Team 10 908
37 SLOBODA Jozef - 10 750
38 JANOUŠ Petr CFC Kladno 10 720
39 BARTONÍČEK Stanislav CK Rakovník 10 712
40 POLAN Luboš CKKV 10 585
41 MARÁČEK David KPC Kralupy 10 543
42 CHYSKÝ Pavel CKKV 10 490
43 ŠPOLC Milan KPO 10 393
44 ŠVEC Petr KPO 10 376
45 RÁŽ Michal CK Rakovník 10 276
46 VRABEC Lukáš KPC Kralupy 10 225
47 HERDA Jan Dobrichov 9 968
48 BULÍN Jan KPC Kralupy 9 965
49 GINZEL Petr - 9 940
50 BRYNDA Jiří CKKV 9 888
51 KULÍK Vladislav Cykloklub Morava 9 862
52 ČERNOHUB Vladimír CKKV 9 733
53 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 9 691
54 JELÍNEK Martin H.I.C. Markus 9 600
55 VAVŘÍKOVÁ Iva KPC Kralupy 9 271
56 MARÁČEK Tomáš KPC Kralupy 9 122
57 JENÍK Milan KPC Kralupy 8 440
58 MENČL Josef KPC Kralupy 8 167
59 HRABA Pavel CKKV 8 135
60 SVOBODA Marek - 8 020
61 VRANÝ Jiří BASTR Team 7 904
62 VÁGNER Martin Vagnerteam 7 872
63 LORENC Michal Vršovice 7 736
64 PROCHÁZKA Jan KPO 7 669
65 VOTAVA Adam FASCON 7 650
66 NOVOTNÝ Jindřich Centurion 7 500
67 TOMAN Jiří KPC Kralupy 7 389
68 ROULE Vojtěch CKKV 7 367
69 TUTSCH Jiří CKKV 7 200
70 MAREŠ Jan Vinohradské šlapky 7 031
71 DUCHÁČ David KPO 7 000
72 VAŇKOVÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 6 913
73 SIEGL Milan KPC Kralupy 6 764
74 HRUBEŠ Petr Vinohradské šlapky 6 752
75 BARTOŠ Tomáš H.I.C. Markus 6 704
76 KUBAT Zdeněk BIKEHILL Prostějov 6 500
77 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 6 482
78 MATĚJÍK Otto KPC Kralupy 6 391
79 WICH Martin KPC Kralupy 6 368
80 JINDRA Jiří EFIS sport 6 365
81 MACHALOVÁ Olí - 6 239
82 STŘÍTESKÝ Jan BIKEHILL Prostějov 6 197
83 BLAHNÍK Jaroslav - 6 120
84 SLADKÝ Jiří KPO 6 089
85 TÁCHA Petr KPC Kralupy 6 083
86 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 6 055
87 DRESCHLER Petr - 6 041
88 NAZAROV Pavel KPC Kralupy 6 040
89 JÍLEK Jan Sulíkov 5 927
90 VANĚK Miloš Cyklo team Pydlíž 5 901
91 FIŠMISTR Jiří KPC Kralupy 5 706
92 SKÁLA Radim Scorpios 77 5 667
93 VAŠÁK Petr KPO 5 571
94 VELE Václav Liapor 5 445
95 BERKA Karel KPC Kralupy 5 430
96 FIGALA Jiří SoS 5 378
97 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 5 353
98 BENEŠ Vladimír st. CKKV 5 350
99 VOJTĚCHOVSKÁ Radmila KPO 5 275
100 PLEVA Martin Turbošnek team 5 254
101 TIEFENBACH Jan H-H Smíchov 5 238
102 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 5 145
103 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 5 107
104 VELECHOVSKÁ Lucie Cyklo team Pydlíž 5 078
105 ZAORAL Petr Kalbi z Jablonce 4 985
106 HNILIČKA Jaroslav Peloton 4 972
107 VOJTÍŠEK Václav SacKom Příbram 4 931
108 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 4 907
109 PAUKERT Josef H.I.C. Markus 4 877
110 PRUTKAY Strach 4 800
111 ŠPIČKA Zdeněk KPC Kralupy 4 767
112 NOVÝ Ivo CK Dehtáry 4 710
113 NEVORAL Pavel Vlažné pedály 4 691
114 ŠTEFAN Ladislav KPO 4 480
115 KUKAČKA Bořivoj KPC Kralupy 4 440
116 JIŘÍČEK Petr KPO 4 400
117 SITAŘ Luboš KPC Kralupy 4 247
118 KVAKA Radim - 4 200
119 SKARLANDT Filip - 4 126
120 MALÁŠEK Michal KPO 4 007
121 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 3 987
122 ŘÍHA Miroslav Vinohradské šlapky 3 971
123 ALEXANDROVIČ Pavel KPO 3 969
124 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 3 920
125 NERADOVÁ Jitka KPO 3 862
126 SCHALLER Jan KPC Kralupy 3 859
127 KONŮPKA Vladimír CKKV 3 819
128 BARTOŠ Petr KPO 3 806
129 JÍLEK Tomáš Sulíkov 3 751
130 DVOŘÁK Pavel BIKEHILL Prostějov 3 600
131 SEMIÁN Richard - 3 575
132 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 3 530
133 HLAVÁČ Petr SacKom Příbram 3 467
134 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 3 403
135 VÁGNEROVÁ Helena Vagnerteam 3 350
136 VEDRALOVÁ Blanka KPC Kralupy 3 340
137 POŽGAYOVÁ Jana AVC Praha 3 281
138 KARHAN Miloš KPC Kralupy 3 246
139 MIKYNA Lukáš KPO 3 207
140 CMÍRAL Pavel - 3 192
141 JAROŠ Jaroslav SacKom Příbram 3 150
142 ŠPAČEK Štěpán - 3 150
143 KOBÍK Petr - 3 120
144 KŘÍČEK Ondřej KPC Kralupy 2 919
145 KUREL Vladimír KPC Kralupy 2 891
146 NEHASIL Jan KPO 2 828
147 MENOUŠEK Milan KPC Kralupy 2 812
148 ŠIDLÁK Jaroslav - 2 751
149 SEDLÁČKOVÁ Monika - 2 683
150 TOMÁŠ Petr - 2 671
151 ŠÍMA Jaroslav KČT Štětí 2 620
152 HLAVÁČ Michal VŠSK Pedf UK 2 600
153 VÁGNER Marek Vagnerteam 2 597
154 KARHÁNEK David BIKEHILL Prostějov 2 500
155 HLUBUČEK Tomáš BKZ 2 437
156 DVOŘÁK Vladimír BKZ 2 422
157 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 2 368
158 MASÁK Lukáš KPO 2 110
159 VAŇKOVÁ Tereza Cyklo team Pydlíž 2 107
160 VÁGNEROVÁ Lucie Vagnerteam 2 021
161 SKŘIVAN Michal Vinohradské šlapky 1 886
162 STARÝ Richard 4K 1 686
163 DATEL Roman Vinohradské šlapky 1 616
164 LITERA Martin Vinohradské šlapky 1 560
165 CHVOJKA Michal Scorpios 77 1 555
166 VAŇKOVÁ Petra Cyklo team Pydlíž 1 462
167 ZEMEN Pavel - 1 456
168 SCHÜTZ Petr CK Dehtáry 1 320
169 JAROŠ Robert BKZ 1 222
170 ZVÁRA Martin Vinohradské šlapky 1 163
171 BIROŠČÁK Marian - 990
172 ZÁLOHA Radek Vinohradské šlapky 974
173 SPURNÝ Ondřej - 913
174 KNAPP Jiří - 880
175 SUCHÁ Kareřina KPO 850
176 FROLÍK Petr G33 752
177 TLOUŠŤ Vojtěch G33 568
178 MALÁŠKOVÁ Zuzana KNO 462
179 SLADKÁ Božena KNO 458
180 KRÁLOVÁ Jitka KNO 429
181 PRAVDA Michal Vinohradské šlapky 245
182 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 15

NAVRCHOLU.cz