Kilometry za rok - duben 2021 - jednotlivci
Pořadí Jméno Tým  KM 2021 
1 RUSÁ Kateřina - 14 562
2 KERPL Lukáš Vinohradské šlapky 8 927
3 SKLENÁR Cyklorudo Cykloborci Blaváci-SK 8 792
4 SVOBODA Petr - 7 951
5 PRAŽÁK Jiří Vinohradské šlapky 7 457
6 SOUČEK Karel Vinohradské šlapky 7 034
7 JENČÍK Tomáš - 6 147
8 SÝKORA Robert Vinohradské šlapky 5 952
9 DMITRIEV Andrei Vinohradské šlapky 5 746
10 JERMOLAJEV Igor Vinohradské šlapky 5 441
11 JAREŠ Josef KPC Kralupy 4 744
12 KRIVAK Martin Radostice 4 350
13 MYNÁŘ Václav Opava 4 319
14 BLÁHA Tomáš Vinohradské šlapky 4 071
15 VLČEK Petr Vinohradské šlapky 3 987
16 ZÁRYBNICKÝ Jiří Vinohradské šlapky 3 846
17 MILFORT Václav KPC Kralupy 3 755
18 TARASYUK Igor Vinohradské šlapky 3 501
19 JAROŠ Petr Vinohradské šlapky 3 500
20 VANĚČEK Karel Vinohradské šlapky 3 480
21 KOSTKAN Jiří KPC Kralupy 3 477
22 MIKŠOVSKÁ Alena KPC Kralupy 3 466
23 SIDOR Vasil Vinohradské šlapky 3 454
24 MĚDÍLKOVÁ Iva Vinohradské šlapky 3 234
25 PRUŠA Vítězslav Vinohradské šlapky 3 213
26 VLČEK Jiří Vinohradské šlapky 2 963
27 KLINDERA Michal Vinohradské šlapky 2 952
28 KRAJČIK Josef KPC Kralupy 2 930
29 MATYÁŠ Petr - 2 876
30 ŠEMODOVÁ Viera Cykloborci Blaváci-SK 2 874
31 WEBEROVÁ Adriana Cyklo Team Bašť 2 850
32 AFERY Václav Vinohradské šlapky 2 832
33 MENČL Josef KPC Kralupy 2 725
34 LAUDA Pavel Všetaty 2 658
35 HAMPL Pavel Vinohradské šlapky 2 590
36 MANDZÁK Ladislav Vinohradské šlapky 2 525
37 SKÁLA Radim Sokol Veltěž 2 461
38 DOŠEK Martin KPC Kralupy 2 400
39 KREJČÍ Václav - 2 360
40 HORSKÝ Milan - 2 334
41 HENDRYCH Radek LSH 2 300
42 ZINK Josef Praha-Modřany 2 232
43 VOBECKÝ Tomáš Vinohradské šlapky 2 034
44 MAKLÁRY Gábor Vinohradské šlapky 2 010
45 MICHALÁK Peter Vinohradské šlapky 1 987
46 ŠRAIN Jiří KPO 1 947
47 CVRKAL Richard Vinohradské šlapky 1 905
48 EXNER Martin KPC Kralupy 1 880
49 TLÁSKAL Jaroslav KPC Kralupy 1 841
50 JELÍNEK Antonín KPC Kralupy 1 713
51 REZEK Luboš Vinohradské šlapky 1 697
52 TICHÁNEK Tomáš KPC Kralupy 1 638
53 POLÁŠEK Pavel Vinohradské šlapky 1 577
54 LENOCH Miloš Vinohradské šlapky 1 552
55 KARHAN Miloš KPC Kralupy 1 525
56 PLEVA Martin Turbošnek team 1 508
57 MATĚJÍK Oto KPC Kralupy 1 496
58 VLK Ladislav KPC Praha 1 422
59 CMÍRAL Pavel CMP 1 407
60 VYROBÍK Jan - 1 406
61 SEMENEC Jiří CFC Kladno 1 340
62 VÁGNER Martin Vagnerteam 1 257
63 MOHELSKÝ Lukáš Vinohradské šlapky 1 239
64 ČÍŽEK Zdeněk SeniorTrio_OlVeZ 1 165
65 SIEGL Vladimír KPC Kralupy 1 125
66 JANDERA Jaroslav KPC Kralupy 1 111
67 KOVAŘÍK Oldřich SeniorTrio_OLVeZ 1 105
68 CHVOJKA Martin Vinohradské šlapky 1 086
69 MUSIL Josef Vinohradské šlapky 1 067
70 OSLADIL Michal KPC Kralupy 1 050
71 GOTTLIEB Miloš KPC Kralupy 1 041
72 HORÁČEK Jaroslav KPC Kralupy 1 033
73 PETR Václav KPC Kralupy 1 002
74 HÁJEK Petr KC Kooperativa 965
75 VRÁNEK Jiří KPC Kralupy 933
76 VESELÝ Viktor Cyklo Team Bašť 886
77 STEHNO Jaroslav KPC Kralupy 834
78 BUŘIČ Karel Cyklo Kohout 826
79 RAUCH Pavel KPC Kralupy 825
80 HRADIL Tomáš KPC Kralupy 805
81 CUC Petr Cyklo Team Bašť 785
82 HULA Martin Vinohradské šlapky 757
83 PŘÍBRSKÝ Adam KPO 714
84 MARIČÁKOVÁ Blanka Yellow bike 665
85 CHALUPA Petr Vinohradské šlapky 572
86 HUDEČEK Ladislav Kroměříž 571
87 BALOUN Štěpán Vinohradské šlapky 531
88 VANEČEK Vilda Vinohradské šlapky 445
89 VANEČKOVÁ Adéla Vinohradské šlapky 431
90 LÁZŇOVSKÝ Jaroslav KPC Kralupy 330
91 KŘÍŽOVÁ Lenka Cyklo Team Bašť 279
92 HRADILOVÁ Andrea KPC Kralupy 277
93 MARHOLD Jiří KPO 273
94 HOLETOVÁ Marcela - 265
95 SUŠILOVÁ Blanka KPC Kralupy 223
96 ŠIML Jan Novis TK Praha 222
97-98 KOCIAN Martin Vinohradské šlapky 200
97-98 WICH Martin KPC Kralupy 200
99 KRULIŠ Michal Cyklo Team Bašť 197
100 VYSKOČIL Jan Vinohradské šlapky 189
101 BERKA Karel KPC Kralupy 155
102 SLADKÝ Jiří KPO 152
103 ULRICH Dan Cyklo Team Bašť 132
104 POKORNÝ Jiří KPC Kralupy 112
105 POLAKOVIČ Cyklomaroš Cykloborci Blaváci-SK 107
106 SIEGLOVÁ Jana KPC Kralupy 102
107 SIEGL Milan KPC Kralupy 95
108 BLAHNA Jaromír - 85
109 BLÁHA Miry LudenaTeam 84
110 MARČÍK Daniel Vinohradské šlapky 67
111 PATERNA Matej Vinné SK 25
112 LEHNER Pavel Vinohradské šlapky 20
113-115 SLADKÁ Anežka KNO 15
113-115 SLADKÁ Jitka KNO 15
113-115 SLADKÁ Julie KNO 15
116-121 ČÍŽKOVÁ Věra SeniorTrio_OlVeZ 0
116-121 POŽGAYOVÁ Jana Bonbon Praha 0
116-121 PŘÍBRSKÁ Markéta KNO 0
116-121 PŘÍBRSKÝ Dušan KPO 0
116-121 PŘÍBRSKÝ Marek KPO 0
116-121 SKÁLA Mojmír USPS 0